<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: As 10 maiores torcidas do mundo</title>
	<atom:link href="http://www.futebolistas.net/as-10-maiores-torcidas-do-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futebolistas.net/as-10-maiores-torcidas-do-mundo/</link>
	<description>Sangue, suor e bola</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 15:39:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: adjael</title>
		<link>http://www.futebolistas.net/as-10-maiores-torcidas-do-mundo/#comment-732</link>
		<dc:creator>adjael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 19:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolistas.net/?p=13#comment-732</guid>
		<description>a remogay nao e time e una bicharada de mocinhas que so correm da terror bicolor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a remogay nao e time e una bicharada de mocinhas que so correm da terror bicolor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas apaixonado por o flamengo</title>
		<link>http://www.futebolistas.net/as-10-maiores-torcidas-do-mundo/#comment-720</link>
		<dc:creator>Lucas apaixonado por o flamengo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 17:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolistas.net/?p=13#comment-720</guid>
		<description>1º. Flamengo – 34.000.000.00
2º. Corinthians – 29.597.216.33
3º. Corinthians – 46.000
4º. São Paulo – 42.000
5º. Vasco da Gama – 28.000
6º. Santos – 25.000
7º. Atlético-PR – 22.000
8º. Cruzeiro – 18.000
9º. Coritiba – 18.000
10º. Vitória – 6.000</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1º. Flamengo – 34.000.000.00<br />
2º. Corinthians – 29.597.216.33<br />
3º. Corinthians – 46.000<br />
4º. São Paulo – 42.000<br />
5º. Vasco da Gama – 28.000<br />
6º. Santos – 25.000<br />
7º. Atlético-PR – 22.000<br />
8º. Cruzeiro – 18.000<br />
9º. Coritiba – 18.000<br />
10º. Vitória – 6.000</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joo</title>
		<link>http://www.futebolistas.net/as-10-maiores-torcidas-do-mundo/#comment-708</link>
		<dc:creator>Joo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 08:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolistas.net/?p=13#comment-708</guid>
		<description>chega de papu furado , num tem pra ninguem é coringão i acabou porra prk nois tira onda até nu rio d janeiro coisa ki naum se ver ah cambada de uruu fazer aki em SP...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chega de papu furado , num tem pra ninguem é coringão i acabou porra prk nois tira onda até nu rio d janeiro coisa ki naum se ver ah cambada de uruu fazer aki em SP&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose ramos</title>
		<link>http://www.futebolistas.net/as-10-maiores-torcidas-do-mundo/#comment-668</link>
		<dc:creator>jose ramos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 14:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolistas.net/?p=13#comment-668</guid>
		<description>flamego E utime di coraçãooooooooooooo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>flamego E utime di coraçãooooooooooooo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: raniere</title>
		<link>http://www.futebolistas.net/as-10-maiores-torcidas-do-mundo/#comment-639</link>
		<dc:creator>raniere</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 15:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolistas.net/?p=13#comment-639</guid>
		<description>isso mesmo marcelo concordo com voce esse bando de flamenguista se acha o tal ha ha ha me time e o manhor do mundo voce mostrou que isso e uma farça valeu marcelo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>isso mesmo marcelo concordo com voce esse bando de flamenguista se acha o tal ha ha ha me time e o manhor do mundo voce mostrou que isso e uma farça valeu marcelo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcelo</title>
		<link>http://www.futebolistas.net/as-10-maiores-torcidas-do-mundo/#comment-572</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 00:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolistas.net/?p=13#comment-572</guid>
		<description>Caramba! Essa é a pesquisa mais furada que eu já vi!!! Dizer que um clube tem 28 milhões de sócios é viajar na maionese da terra a lua. Confundir sócios com torcedores é demonstrar total ignorância em relação a esporte. O Futebol Finance (site de economia e finanças do futebol) divulgou o levantamento anual dos clubes com mais sócios no Brasil e no mundo, confira abaixo os dez clubes brasileiros com mais sócios em 2009.

1º. Internacional - 100.000 sócios
2º. Grêmio - 53.000
3º. Corinthians - 46.000
4º. São Paulo - 42.000
5º. Vasco da Gama - 28.000
6º. Santos - 25.000
7º. Atlético-PR - 22.000
8º. Cruzeiro - 18.000
9º. Coritiba - 18.000
10º. Vitória - 6.000

Aonde está o flamengo?

Veja a lista completa: http://www.futebolfinance.com/o-numero-de-socios-dos-clubes-2009.
Quanto a maior TORCIDA, ainda assim a do flamengo não é a maior do mundo. O Barcelona tem 58,7 milhões de torcedores, o Real Madri tem 31,3 e o Manchester 30,6.
Penso que esse tal flamenguista sem noção Bruno Molina deveria estar curtindo um baseado quando inventou esta pesquisa fajuta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caramba! Essa é a pesquisa mais furada que eu já vi!!! Dizer que um clube tem 28 milhões de sócios é viajar na maionese da terra a lua. Confundir sócios com torcedores é demonstrar total ignorância em relação a esporte. O Futebol Finance (site de economia e finanças do futebol) divulgou o levantamento anual dos clubes com mais sócios no Brasil e no mundo, confira abaixo os dez clubes brasileiros com mais sócios em 2009.</p>
<p>1º. Internacional &#8211; 100.000 sócios<br />
2º. Grêmio &#8211; 53.000<br />
3º. Corinthians &#8211; 46.000<br />
4º. São Paulo &#8211; 42.000<br />
5º. Vasco da Gama &#8211; 28.000<br />
6º. Santos &#8211; 25.000<br />
7º. Atlético-PR &#8211; 22.000<br />
8º. Cruzeiro &#8211; 18.000<br />
9º. Coritiba &#8211; 18.000<br />
10º. Vitória &#8211; 6.000</p>
<p>Aonde está o flamengo?</p>
<p>Veja a lista completa: <a href="http://www.futebolfinance.com/o-numero-de-socios-dos-clubes-2009" rel="nofollow">http://www.futebolfinance.com/o-numero-de-socios-dos-clubes-2009</a>.<br />
Quanto a maior TORCIDA, ainda assim a do flamengo não é a maior do mundo. O Barcelona tem 58,7 milhões de torcedores, o Real Madri tem 31,3 e o Manchester 30,6.<br />
Penso que esse tal flamenguista sem noção Bruno Molina deveria estar curtindo um baseado quando inventou esta pesquisa fajuta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luizinho</title>
		<link>http://www.futebolistas.net/as-10-maiores-torcidas-do-mundo/#comment-571</link>
		<dc:creator>luizinho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 21:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolistas.net/?p=13#comment-571</guid>
		<description>o flamengo ñ é time é religião</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o flamengo ñ é time é religião</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FLAMENGUISTA</title>
		<link>http://www.futebolistas.net/as-10-maiores-torcidas-do-mundo/#comment-568</link>
		<dc:creator>FLAMENGUISTA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 16:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolistas.net/?p=13#comment-568</guid>
		<description>FLAMENGO NA VEIA E NO CORAÇAO O RESTO E RESTO,PODEM CHORARA CORINTHIANS,SAO PAULO,VASCO PALMEIRAS PORQUE NO FUTEBOL QUEM MANDA E O FLAMENGO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FLAMENGO NA VEIA E NO CORAÇAO O RESTO E RESTO,PODEM CHORARA CORINTHIANS,SAO PAULO,VASCO PALMEIRAS PORQUE NO FUTEBOL QUEM MANDA E O FLAMENGO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RICARDO</title>
		<link>http://www.futebolistas.net/as-10-maiores-torcidas-do-mundo/#comment-558</link>
		<dc:creator>RICARDO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 20:13:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolistas.net/?p=13#comment-558</guid>
		<description>SALVE A TORCIDA INDEPENDENTE,DRAGOES DA REAL E FALANGE TRICOLOR, E A MACUMBA TRICOLOR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SALVE A TORCIDA INDEPENDENTE,DRAGOES DA REAL E FALANGE TRICOLOR, E A MACUMBA TRICOLOR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LUIS</title>
		<link>http://www.futebolistas.net/as-10-maiores-torcidas-do-mundo/#comment-557</link>
		<dc:creator>LUIS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 20:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolistas.net/?p=13#comment-557</guid>
		<description>O SAO PAULO NASCEU EM 1945 E GANHOU TUDO! ATÉ OS 100 ANOS, VAI GANHAR DE TORCIDA E MAIS TITULOS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O SAO PAULO NASCEU EM 1945 E GANHOU TUDO! ATÉ OS 100 ANOS, VAI GANHAR DE TORCIDA E MAIS TITULOS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/5 queries in 0.003 seconds using disk: basic
Object Caching 381/382 objects using disk: basic

Served from: www.futebolistas.net @ 2012-02-09 23:10:01 -->
